| MOQ: | 500 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | standaard export kartonnen doos of verpakking op basis van de eisen van de klant |
| Delivery Period: | 10-20 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Supply Capacity: | 1000000 Stuk/Stukken per Week |
Een complete oplossing voor offsetdruk en binden van hardcover boeken, met glanzende laminering en een breed scala aan aanpasbare materialen, afwerkingen en bindstijlen. Geschikt voor catalogi, handleidingen, premium publicaties en commerciële drukprojecten die consistente kwaliteit en snelle doorlooptijd vereisen.
| Bestandsformaat | PDF, AI, CDR, JPG |
|---|---|
| Materiaal | Kunstdrukpapier, Kraftpapier, Gecoat papier, Glanzend papier, Bijbelpapier, Mat papier, Offsetpapier, Fancy papier, Krantenpapier, Houtvrij papier, Vetvrij papier, Karton, Massief karton, Gekartonneerd karton, Golfkarton, Duplex karton, etc. |
| Kleur | Omslag: 4C/4C; Binnenblad: 4C/4C, etc. (Elke kleur is beschikbaar) |
| Druktechniek | Digitale druk, Zeefdruk, Offsetdruk, Flexodruk, Letterpress druk, Diepdruk, Transferdruk, etc. |
| Oppervlaktebehandeling | Preeg, Heetfoliedruk, Vernissen, UV-coating, Spot UV, Glanzende laminering, Mat laminering, Film laminering, etc. |
| Binding | Perfect binding, Naaibinding, Wire-o binding, Spiraalbinding, Plastic kam binding, Garensteken, Rugsteek, Gevouwen folder, etc. |
| Sample tijd | 5–7 werkdagen |
| Levertijd | Normaal gesproken 1–2 weken na goedkeuring van het definitieve monster, afhankelijk van de hoeveelheid |
| MOQ | 500 stuks |
| Productiecapaciteit | 100.000 stuks per dag |
| Prijsvoorwaarden | FOB, CIF, CFR, EXW, DDU, DDP, etc. |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Haven | Guangzhou |
| Verpakking | Standaard exportdoos |
| Monster | Beschikbaar (Monsterkosten terugbetaalbaar) |
| Levering monster | Per Express (DHL, FedEx, UPS, etc.) |
Betalingsopmerking: T/T vereist doorgaans een aanbetaling van 30% met het resterende saldo voor levering, afhankelijk van het totale bestelbedrag.
| MOQ: | 500 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | standaard export kartonnen doos of verpakking op basis van de eisen van de klant |
| Delivery Period: | 10-20 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Supply Capacity: | 1000000 Stuk/Stukken per Week |
Een complete oplossing voor offsetdruk en binden van hardcover boeken, met glanzende laminering en een breed scala aan aanpasbare materialen, afwerkingen en bindstijlen. Geschikt voor catalogi, handleidingen, premium publicaties en commerciële drukprojecten die consistente kwaliteit en snelle doorlooptijd vereisen.
| Bestandsformaat | PDF, AI, CDR, JPG |
|---|---|
| Materiaal | Kunstdrukpapier, Kraftpapier, Gecoat papier, Glanzend papier, Bijbelpapier, Mat papier, Offsetpapier, Fancy papier, Krantenpapier, Houtvrij papier, Vetvrij papier, Karton, Massief karton, Gekartonneerd karton, Golfkarton, Duplex karton, etc. |
| Kleur | Omslag: 4C/4C; Binnenblad: 4C/4C, etc. (Elke kleur is beschikbaar) |
| Druktechniek | Digitale druk, Zeefdruk, Offsetdruk, Flexodruk, Letterpress druk, Diepdruk, Transferdruk, etc. |
| Oppervlaktebehandeling | Preeg, Heetfoliedruk, Vernissen, UV-coating, Spot UV, Glanzende laminering, Mat laminering, Film laminering, etc. |
| Binding | Perfect binding, Naaibinding, Wire-o binding, Spiraalbinding, Plastic kam binding, Garensteken, Rugsteek, Gevouwen folder, etc. |
| Sample tijd | 5–7 werkdagen |
| Levertijd | Normaal gesproken 1–2 weken na goedkeuring van het definitieve monster, afhankelijk van de hoeveelheid |
| MOQ | 500 stuks |
| Productiecapaciteit | 100.000 stuks per dag |
| Prijsvoorwaarden | FOB, CIF, CFR, EXW, DDU, DDP, etc. |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Haven | Guangzhou |
| Verpakking | Standaard exportdoos |
| Monster | Beschikbaar (Monsterkosten terugbetaalbaar) |
| Levering monster | Per Express (DHL, FedEx, UPS, etc.) |
Betalingsopmerking: T/T vereist doorgaans een aanbetaling van 30% met het resterende saldo voor levering, afhankelijk van het totale bestelbedrag.